Primera Nacional - Argentína
sobota, 22.10.2016
00:00
00:00

Villa Dalmine

Douglas Haig
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto | |
| Doma: | Campana |
| Vonku: | Pergamino |
| Vzdialenosť: | 155.8 km |
| Štadión | |
| Štadión: | El Coliseo |
| Kapacita: | 11 250 |
| Rozmery: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spustenia | |
| Hodina: | 00:00 (20:00 miestny čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 3.48 | 5.74 | 1.11 | 2.20 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | 2.71 | 2.23 | 1.58 | 4.18 | 1.20 |
Posledné 3 priame stretnutia
| 2016-06-12 | Douglas Haig | 0 - 4 | Villa Dalmine |
| 2015-09-22 | Villa Dalmine | 0 - 0 | Douglas Haig |
| 2015-05-07 | Douglas Haig | 2 - 2 | Villa Dalmine |
Villa Dalmine posledné 12 zápasy
| 2016-10-16 | Sp. Estudiantes | 1 - 1 | Villa Dalmine |
| 2016-10-13 | Villa Dalmine | 0 - 0 | Crucero Norte |
| 2016-10-08 | San Martin T. | 1 - 2 | Villa Dalmine |
| 2016-09-22 | Villa Dalmine | 2 - 0 | Argentinos Jrs |
| 2016-09-10 | Villa Dalmine | 1 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2016-09-03 | Los Andes | 0 - 1 | Villa Dalmine |
| 2016-08-30 | Villa Dalmine | 5 - 0 | JU Gualeguaychu |
| 2016-07-22 | Patronato Parana | 0 - 0 | Villa Dalmine |
| 2016-06-18 | Villa Dalmine | 4 - 1 | Sp. Estudiantes |
| 2016-06-12 | Douglas Haig | 0 - 4 | Villa Dalmine |
| 2016-06-05 | Villa Dalmine | 2 - 1 | Atletico Parana |
| 2016-06-02 | Los Andes | 3 - 3 | Villa Dalmine |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | |
| 58% | 42% | 0% | 75% | 50% | 33% |
Douglas Haig posledné 12 zápasy
| 2016-10-13 | Douglas Haig | 2 - 2 | Sp. Estudiantes |
| 2016-10-08 | Crucero Norte | 1 - 0 | Douglas Haig |
| 2016-09-21 | Douglas Haig | 1 - 1 | Instituto ACC |
| 2016-09-10 | Douglas Haig | 0 - 0 | Nueva Chicago |
| 2016-09-04 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Douglas Haig |
| 2016-08-28 | Douglas Haig | 0 - 1 | Los Andes |
| 2016-08-07 | Douglas Haig | 1 - 3 | San Lorenzo |
| 2016-06-19 | Juventud Unida Universitario | 1 - 1 | Douglas Haig |
| 2016-06-12 | Douglas Haig | 0 - 4 | Villa Dalmine |
| 2016-06-05 | JU Gualeguaychu | 1 - 1 | Douglas Haig |
| 2016-05-29 | Douglas Haig | 1 - 2 | Guillermo Brown |
| 2016-05-25 | Tigre Victoria | 0 - 0 | Douglas Haig |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 0% | 58% | 42% | 67% | 33% | 25% |
Tabuľka Primera Nacional
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dalmine | 7 | +9 | 15 |
| 2 | Ferro C. Oeste | 8 | +6 | 14 |
| 3 | Club Almagro | 7 | +4 | 13 |
| 4 | Argentinos Jrs | 7 | +3 | 13 |
| 5 | Guillermo Brown | 8 | +3 | 13 |
| 6 | Atletico Parana | 8 | +2 | 11 |
| 7 | Gimnasia Jujuy | 8 | +2 | 11 |
| 8 | Chacarita Jrs | 7 | 0 | 11 |
| 9 | Instituto ACC | 8 | +2 | 10 |
| 10 | Central Cordoba | 7 | +1 | 10 |
| 11 | Ind. Rivadavia | 8 | -1 | 10 |
| 12 | Sp. Estudiantes | 7 | 0 | 9 |
| 13 | Nueva Chicago | 7 | -1 | 9 |
| 14 | Brown Adrogue | 8 | -2 | 9 |
| 15 | Flandria | 8 | -2 | 9 |
| 16 | JU Gualeguaychu | 8 | -5 | 9 |
| 17 | Crucero Norte | 8 | -1 | 8 |
| 18 | Santamarina | 7 | -1 | 8 |
| 19 | Boca Unidos | 7 | -2 | 8 |
| 20 | San Martin T. | 7 | -4 | 8 |
| 21 | CA All Boys | 8 | -5 | 8 |
| 22 | Los Andes | 8 | -6 | 7 |
| 23 | Douglas Haig | 6 | -2 | 4 |
Chronológia zápasov v lige
| Villa Dalmine | |
| Douglas Haig | |
| Doma | |
| Vonku |
Zápasy doma/vonku
| P | Klub | Villa Dalmine | Douglas Haig |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dalmine | - | |
| 2 | Ferro C. Oeste | ||
| 3 | Club Almagro | ||
| 4 | Argentinos Jrs | 2 - 0 | |
| 5 | Guillermo Brown | ||
| 6 | Atletico Parana | ||
| 7 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Chacarita Jrs | ||
| 9 | Instituto ACC | ||
| 10 | Central Cordoba | ||
| 11 | Ind. Rivadavia | ||
| 12 | Sp. Estudiantes | ||
| 13 | Nueva Chicago | ||
| 14 | Brown Adrogue | ||
| 15 | Flandria | ||
| 16 | JU Gualeguaychu | 5 - 0 | |
| 17 | Crucero Norte | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 18 | Santamarina | ||
| 19 | Boca Unidos | ||
| 20 | San Martin T. | ||
| 21 | CA All Boys | ||
| 22 | Los Andes | ||
| 23 | Douglas Haig | - |
Pozícia v lige
| Villa Dalmine | Douglas Haig | |
| Pozícia | 1 | 23 |
| Body | 15 | 4 |
| Doma | Vonku | |
| Pozícia | 1 | 10 |
| Body | 8 | 1 |
Forma v lige
| Villa Dalmine | Douglas Haig | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
4
3 0 |
0
4 2 |
| Doma | Vonku | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
2
2 0 |
0
1 1 |
Góly v lige
| Villa Dalmine | Douglas Haig | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
12
3 |
4
6 |
| Doma | Vonku | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
8
1 |
1
2 |
Celková štatistika pre Primera Nacional
| Zápasy (86) | |
| Víťazstva doma | 34% |
| Remízy | 34% |
| Víťazstva vonku | 33% |
| Odohrané zápasy | 100% |
| Góly (188) | |
| Góly na zápas | 2.19 |
| Góly doma na zápas | 1.15 |
| Góly vonku na zápas | 1.03 |
| Domáci tím skóroval v | 69% |
| Hosťujúci tím skóroval v | 69% |
| Obidva Tímy Skórujú | 47% |
| Nad 1.5 | 73% |
| Nad 2.5 | 33% |
| Nad 3.5 | 13% |
Villa Dalmine ďalšie 6 zápasy
| 2016-10-25 | Nueva Chicago | - | Villa Dalmine |
| 2016-11-02 | Instituto ACC | - | Villa Dalmine |
| 2016-11-08 | Atletico Parana | - | Villa Dalmine |
| 2016-11-13 | Villa Dalmine | - | Brown Adrogue |
| 2016-11-19 | Guillermo Brown | - | Villa Dalmine |
| 2016-11-23 | Villa Dalmine | - | CA All Boys |
Douglas Haig ďalšie 6 zápasy
| 2016-10-26 | Argentinos Jrs | - | Douglas Haig |
| 2016-10-29 | Douglas Haig | - | Atletico Parana |
| 2016-11-03 | Chacarita Jrs | - | Douglas Haig |
| 2016-11-08 | Brown Adrogue | - | Douglas Haig |
| 2016-11-13 | Douglas Haig | - | Guillermo Brown |
| 2016-11-19 | CA All Boys | - | Douglas Haig |
Kurzy a Pravdepodobnosti
| Štandardné 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.57 | 3.48 | 5.74 |
| Dvojitá šanca | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.11 | 2.20 |
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.41 | 2.71 | |
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.23 | 1.58 | |
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 4.18 | 1.20 | |
| Obidva Tímy Skórujú | Áno | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.26 | 1.57 | |
*** Koeficienty sú priemerné hodnoty kalkulované medzi niekoľkými rôznymi bookmakermi a sú platné do okamžiku posledného obnovenia - 2016-10-21 20:06. Možné sú zmeny teraz!
