National League - Nový Zéland
nedeľa, 09.02.2020
01:00
01:00

Team Wellington

Tasman Utd
3 - 1
(3 - 1, 0 - 0)
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto | |
| Doma: | Wellington |
| Vonku: | Nelson |
| Vzdialenosť: | 124.8 km |
| Štadión | |
| Štadión: | Newtown Park |
| Kapacita: | 5 000 |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spustenia | |
| Hodina: | 01:00 (14:00 miestny čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 4.84 | 6.30 | 1 | 1.08 | 2.69 | |||
| 51% | 19% | 30% | 1.40 | 62% | 38% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 5.35 | 1.40 | 2.65 | 2.14 | 1.70 | ||||||
| 81% | 19% | 59% | 41% | 45% | 55% |
Posledné 7 priame stretnutia
| 2019-11-24 | Tasman Utd | 1 - 0 | Team Wellington |
| 2019-01-20 | Tasman Utd | 2 - 2 | Team Wellington |
| 2018-11-04 | Team Wellington | 2 - 0 | Tasman Utd |
| 2018-01-27 | Tasman Utd | 1 - 4 | Team Wellington |
| 2017-11-12 | Team Wellington | 2 - 1 | Tasman Utd |
| 2017-03-12 | Team Wellington | 5 - 1 | Tasman Utd |
| 2016-12-11 | Tasman Utd | 1 - 2 | Team Wellington |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 71% | 14% | 14% | 86% | 71% | 43% |
Team Wellington posledné 12 zápasy
| 2020-02-01 | Wellington Ph B | 0 - 1 | Team Wellington |
| 2020-01-26 | Team Wellington | 0 - 0 | Auckland City |
| 2020-01-19 | Hamilton Wand. | 1 - 0 | Team Wellington |
| 2020-01-12 | Team Wellington | 4 - 0 | Hawkes Bay Utd |
| 2019-12-21 | Waitakere Utd | 1 - 1 | Team Wellington |
| 2019-12-15 | Team Wellington | 6 - 1 | Southern Utd |
| 2019-12-08 | Eastern Suburbs | 2 - 3 | Team Wellington |
| 2019-12-01 | Team Wellington | 2 - 1 | Canterbury Utd |
| 2019-11-24 | Tasman Utd | 1 - 0 | Team Wellington |
| 2019-11-17 | Team Wellington | 2 - 2 | Wellington Ph B |
| 2019-11-10 | Auckland City | 2 - 2 | Team Wellington |
| 2019-11-03 | Team Wellington | 5 - 1 | Hamilton Wand. |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 50% | 33% | 17% | 67% | 58% | 50% |
Tasman Utd posledné 12 zápasy
| 2020-02-02 | Tasman Utd | 3 - 1 | Hawkes Bay Utd |
| 2020-01-25 | Waitakere Utd | 3 - 2 | Tasman Utd |
| 2020-01-18 | Tasman Utd | 5 - 0 | Southern Utd |
| 2020-01-12 | Tasman Utd | 2 - 0 | Eastern Suburbs |
| 2019-12-20 | Canterbury Utd | 2 - 0 | Tasman Utd |
| 2019-12-15 | Tasman Utd | 2 - 3 | Hamilton Wand. |
| 2019-12-08 | Tasman Utd | 1 - 1 | Wellington Ph B |
| 2019-12-01 | Auckland City | 2 - 1 | Tasman Utd |
| 2019-11-24 | Tasman Utd | 1 - 0 | Team Wellington |
| 2019-11-16 | Hawkes Bay Utd | 2 - 0 | Tasman Utd |
| 2019-11-10 | Tasman Utd | 0 - 2 | Waitakere Utd |
| 2019-11-02 | Southern Utd | 0 - 3 | Tasman Utd |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 4 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 50% | 33% |
Tabuľka National League
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 12 | +21 | 28 |
| 2 | Team Wellington | 12 | +14 | 22 |
| 3 | Waitakere Utd | 12 | -1 | 21 |
| 4 | Eastern Suburbs | 13 | +10 | 19 |
| 5 | Tasman Utd | 12 | +4 | 16 |
| 6 | Hamilton Wand. | 11 | -12 | 15 |
| 7 | Hawkes Bay Utd | 12 | -7 | 12 |
| 8 | Southern Utd | 12 | -14 | 12 |
| 9 | Wellington Ph B | 12 | -4 | 11 |
| 10 | Canterbury Utd | 12 | -11 | 9 |
Chronológia zápasov v lige
| Team Wellington | |
| Tasman Utd | |
| Doma | |
| Vonku |
Zápasy doma/vonku
| P | Klub | Team Wellington | Tasman Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | Team Wellington | - | |
| 3 | Waitakere Utd | 3 - 2 | |
| 4 | Eastern Suburbs | ||
| 5 | Tasman Utd | - | |
| 6 | Hamilton Wand. | 5 - 1 | |
| 7 | Hawkes Bay Utd | 4 - 0 | 2 - 0 |
| 8 | Southern Utd | 6 - 1 | 0 - 3* |
| 9 | Wellington Ph B | 2 - 2 | |
| 10 | Canterbury Utd | 2 - 1 | 2 - 0 |
Pozícia v lige
| Team Wellington | Tasman Utd | |
| Pozícia | 2 | 5 |
| Body | 22 | 16 |
| Doma | Vonku | |
| Pozícia | 1 | 9 |
| Body | 14 | 3 |
Forma v lige
| Team Wellington | Tasman Utd | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
6
4 2 |
5
1 6 |
| Doma | Vonku | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
4
2 0 |
1
0 4 |
Góly v lige
| Team Wellington | Tasman Utd | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
26
12 |
20
16 |
| Doma | Vonku | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
19
5 |
6
9 |
Celková štatistika pre National League
| Zápasy (60) | |
| Víťazstva doma | 43% |
| Remízy | 25% |
| Víťazstva vonku | 32% |
| Odohrané zápasy | 100% |
| Góly (223) | |
| Góly na zápas | 3.72 |
| Góly doma na zápas | 2.00 |
| Góly vonku na zápas | 1.72 |
| Domáci tím skóroval v | 83% |
| Hosťujúci tím skóroval v | 73% |
| Obidva Tímy Skórujú | 62% |
| Nad 1.5 | 87% |
| Nad 2.5 | 70% |
| Nad 3.5 | 52% |
Team Wellington ďalšie 6 zápasy
| 2020-02-23 | Canterbury Utd | - | Team Wellington |
| 2020-03-01 | Team Wellington | - | Eastern Suburbs |
| 2020-03-14 | Southern Utd | - | Team Wellington |
| 2020-11-14 | Wellington Ph B | - | Team Wellington |
| 2020-11-21 | Team Wellington | - | Hawkes Bay Utd |
| 2020-11-28 | Waitakere Utd | - | Team Wellington |
Tasman Utd ďalšie 6 zápasy
| 2020-02-23 | Tasman Utd | - | Auckland City |
| 2020-03-08 | Wellington Ph B | - | Tasman Utd |
| 2020-03-14 | Hamilton Wand. | - | Tasman Utd |
Kurzy a Pravdepodobnosti
| Štandardné 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.40 | 4.84 | 6.30 |
| Pravdepodobnosť | 51% | 19% | 30% |
| 1 @ 1.40 | |||
| Dvojitá šanca | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.08 | 2.69 |
| Pravdepodobnosť | 62% | 38% |
| 1X @ 1.08 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.12 | 5.35 | |
| Pravdepodobnosť | 81% | 19% | |
| Nad 1.5 @ 1.12 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.40 | 2.65 | |
| Pravdepodobnosť | 59% | 41% | |
| Nad 2.5 @ 1.40 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.14 | 1.70 | |
| Pravdepodobnosť | 45% | 55% | |
| Pod 3.5 @ 1.70 | |||
| Obidva Tímy Skórujú | Áno | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.62 | 2.18 | |
| Pravdepodobnosť | 53% | 47% | |
| Áno @ 1.62 | |||
*** Koeficienty sú priemerné hodnoty kalkulované medzi niekoľkými rôznymi bookmakermi a sú platné do okamžiku posledného obnovenia - 2020-02-09 00:03. Možné sú zmeny teraz!
