NPFL - Nigéria
streda, 29.03.2023
16:00
16:00

Gombe United

Kwara United
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto | |
| Doma: | Gombe |
| Vonku: | Ilorin |
| Vzdialenosť: | 752.4 km |
| Čas spustenia | |
| Hodina: | 16:00 (16:00 miestny čas) |
Posledné 3 priame stretnutia
| 2023-01-15 | Kwara United | 0 - 0 | Gombe United |
| 2022-05-22 | Gombe United | 4 - 2 | Kwara United |
| 2022-01-30 | Kwara United | 2 - 0 | Gombe United |
Gombe United posledné 12 zápasy
| 2023-03-26 | Plateau United | 2 - 0 | Gombe United |
| 2023-02-20 | Gombe United | 3 - 2 | Plateau United |
| 2023-02-16 | Akwa United | 1 - 0 | Gombe United |
| 2023-02-11 | Gombe United | 1 - 2 | Enyimba |
| 2023-02-04 | Bendel Insurance | 0 - 0 | Gombe United |
| 2023-02-01 | Gombe United | 2 - 1 | Shooting Stars |
| 2023-01-29 | Gombe United | 1 - 1 | Nasarawa United |
| 2023-01-22 | El-Kanemi | 0 - 0 | Gombe United |
| 2023-01-19 | Gombe United | 0 - 1 | Remo Stars |
| 2023-01-15 | Kwara United | 0 - 0 | Gombe United |
| 2022-07-17 | Rivers United | 1 - 0 | Gombe United |
| 2022-07-10 | Gombe United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 42% | 25% | 8% |
Kwara United posledné 12 zápasy
| 2023-03-26 | Kwara United | 2 - 0 | El-Kanemi |
| 2023-02-22 | El-Kanemi | 1 - 2 | Kwara United |
| 2023-02-15 | Kwara United | 0 - 0 | Remo Stars |
| 2023-02-11 | Nasarawa United | 2 - 0 | Kwara United |
| 2023-02-05 | Plateau United | 1 - 0 | Kwara United |
| 2023-02-01 | Kwara United | 2 - 1 | Akwa United |
| 2023-01-29 | Enyimba | 3 - 0 | Kwara United |
| 2023-01-22 | Kwara United | 0 - 1 | Bendel Insurance |
| 2023-01-19 | Shooting Stars | 0 - 0 | Kwara United |
| 2023-01-15 | Kwara United | 0 - 0 | Gombe United |
| 2022-10-15 | RSB Berkane | 2 - 0 | Kwara United |
| 2022-10-09 | Kwara United | 3 - 1 | RSB Berkane |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 33% | 8% |
Tabuľka NPFL
| P | Klub | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 10 | +10 | 24 | |||||
| 2 | Akwa United | 10 | +6 | 18 | |||||
| 3 | Enyimba | 10 | +6 | 17 | |||||
| 4 | Remo Stars | 10 | 0 | 17 | |||||
| 5 | Plateau United | 10 | +7 | 14 | |||||
| 6 | Kwara United | 10 | -3 | 12 | |||||
| 7 | Gombe United | 10 | -3 | 10 | |||||
| 8 | Shooting Stars | 10 | -4 | 10 | |||||
| 9 | Nasarawa United | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | El-Kanemi | 10 | -13 | 5 | |||||
| 1 | Rivers United | 10 | +5 | 19 | |||||
| 2 | Lobi Stars | 10 | +5 | 19 | |||||
| 3 | Sunshine Stars | 10 | +3 | 16 | |||||
| 4 | Abia Warriors | 10 | +4 | 15 | |||||
| 5 | Doma United | 10 | +1 | 15 | |||||
| 5 | Niger Tornadoes | 10 | +1 | 15 | |||||
| 7 | Enugu Rangers | 10 | -2 | 12 | |||||
| 8 | Wikki Tourists | 10 | -5 | 9 | |||||
| 9 | Dakkada | 10 | -6 | 7 | |||||
| 10 | Bayelsa United | 10 | -6 | 5 | |||||
Chronológia zápasov v lige
| Gombe United | |
| Kwara United | |
| Doma | |
| Vonku |
Zápasy doma/vonku
| P | Klub | Gombe United | Kwara United |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Akwa United | ||
| 3 | Enyimba | 1 - 2 | 3 - 0 |
| 4 | Remo Stars | 0 - 1 | |
| 5 | Plateau United | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 6 | Kwara United | - | |
| 7 | Gombe United | - | |
| 8 | Shooting Stars | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Nasarawa United | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 10 | El-Kanemi | 1 - 2 | |
| 1 | Rivers United | ||
| 2 | Lobi Stars | ||
| 3 | Sunshine Stars | ||
| 4 | Abia Warriors | ||
| 5 | Doma United | ||
| 5 | Niger Tornadoes | ||
| 7 | Enugu Rangers | ||
| 8 | Wikki Tourists | ||
| 9 | Dakkada | ||
| 10 | Bayelsa United | ||
Pozícia v lige
| Gombe United | Kwara United | |
| Pozícia | 7 | 6 |
| Body | 10 | 12 |
| Doma | Vonku | |
| Pozícia | 17 | 9 |
| Body | 7 | 4 |
Forma v lige
| Gombe United | Kwara United | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
2
4 4 |
3
3 4 |
| Doma | Vonku | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
2
1 2 |
1
1 3 |
Góly v lige
| Gombe United | Kwara United | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
7
10 |
6
9 |
| Doma | Vonku | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
7
7 |
2
7 |
Celková štatistika pre NPFL
| Zápasy (100) | |
| Víťazstva doma | 57% |
| Remízy | 28% |
| Víťazstva vonku | 15% |
| Odohrané zápasy | 100% |
| Góly (202) | |
| Góly na zápas | 2.02 |
| Góly doma na zápas | 1.32 |
| Góly vonku na zápas | 0.70 |
| Domáci tím skóroval v | 82% |
| Hosťujúci tím skóroval v | 50% |
| Obidva Tímy Skórujú | 42% |
| Nad 1.5 | 64% |
| Nad 2.5 | 33% |
| Nad 3.5 | 9% |
Gombe United ďalšie 6 zápasy
| 2023-04-03 | Remo Stars | - | Gombe United |
| 2023-04-09 | Gombe United | - | El-Kanemi |
| 2023-04-15 | Nasarawa United | - | Gombe United |
| 2023-04-23 | Shooting Stars | - | Gombe United |
| 2023-04-30 | Gombe United | - | Bendel Insurance |
| 2023-05-07 | Enyimba | - | Gombe United |
Kwara United ďalšie 6 zápasy
| 2023-04-02 | Kwara United | - | Shooting Stars |
| 2023-04-08 | Bendel Insurance | - | Kwara United |
| 2023-04-16 | Kwara United | - | Enyimba |
| 2023-04-24 | Akwa United | - | Kwara United |
| 2023-04-30 | Kwara United | - | Plateau United |
| 2023-05-07 | Kwara United | - | Nasarawa United |
*** Koeficienty sú priemerné hodnoty kalkulované medzi niekoľkými rôznymi bookmakermi a sú platné do okamžiku posledného obnovenia - 2023-03-29 12:02. Možné sú zmeny teraz!
