Primera Nacional - Argentína
nedeľa, 20.04.2025
01:00
01:00

Gimnasia Jujuy

Almirante Brown
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto | |
| Doma: | San Salvador de Jujuy |
| Vonku: | San Justo |
| Vzdialenosť: | 1 335.9 km |
| Štadión | |
| Štadión: | 23 de Agosto |
| Kapacita: | 24 000 |
| Rozmery: | 105 x 70 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spustenia | |
| Hodina: | 01:00 (21:00 miestny čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 3.33 | 6.01 | 1 | 1.10 | 2.21 | |||
| 42% | 36% | 22% | 1.59 | 79% | 21% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 2.28 | 2.71 | 1.41 | 5.62 | 1.12 | ||||||
| 58% | 42% | 21% | 79% | 15% | 85% |
Posledné 9 priame stretnutia
| 2022-05-29 | Gimnasia Jujuy | 3 - 0 | Almirante Brown |
| 2014-03-24 | Almirante Brown | 1 - 3 | Gimnasia Jujuy |
| 2013-09-21 | Gimnasia Jujuy | 3 - 0 | Almirante Brown |
| 2013-03-24 | Almirante Brown | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2012-09-23 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2012-05-26 | Almirante Brown | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2011-11-27 | Gimnasia Jujuy | 1 - 2 | Almirante Brown |
| 2011-05-08 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | Almirante Brown |
| 2010-11-07 | Almirante Brown | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 67% | 11% | 22% | 67% | 67% | 11% |
Gimnasia Jujuy posledné 12 zápasy
| 2025-04-13 | Chaco For Ever | 2 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-04-06 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | Atletico Mitre |
| 2025-03-30 | Colon Santa Fe | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-03-26 | San Martin SJ | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-03-22 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Temperley |
| 2025-03-16 | Def. Unidos | 0 - 3 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-03-09 | Gimnasia Jujuy | 0 - 1 | Est. Buenos Aires |
| 2025-03-03 | Dep. Moron | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-02-23 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Talleres RdE |
| 2025-02-16 | Est. Rio Cuarto | 1 - 1 | Gimnasia Jujuy |
| 2025-02-09 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | Def. de Belgrano |
| 2024-11-02 | San Telmo | 1 - 0 | Gimnasia Jujuy |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 33% | 42% | 25% | 33% | 17% | 0% |
Almirante Brown posledné 12 zápasy
| 2025-04-13 | Almirante Brown | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2025-04-06 | Central Norte | 2 - 1 | Almirante Brown |
| 2025-03-23 | Almirante Brown | 0 - 0 | Chaco For Ever |
| 2025-03-16 | Atletico Mitre | 1 - 0 | Almirante Brown |
| 2025-03-10 | Almirante Brown | 2 - 0 | Colon Santa Fe |
| 2025-03-02 | Temperley | 2 - 0 | Almirante Brown |
| 2025-02-22 | Almirante Brown | 1 - 1 | Def. Unidos |
| 2025-02-15 | Est. Buenos Aires | 5 - 2 | Almirante Brown |
| 2025-02-09 | Almirante Brown | 1 - 1 | Dep. Moron |
| 2024-10-27 | Almirante Brown | 1 - 1 | Def. Unidos |
| 2024-10-20 | Dep. Madryn | 5 - 1 | Almirante Brown |
| 2024-10-14 | Almirante Brown | 1 - 2 | Atl. Rafaela |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | |
| 8% | 42% | 50% | 83% | 33% | 17% |
Tabuľka Primera Nacional
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin T. | 11 | +6 | 21 |
| 2 | CA Atlanta | 10 | +6 | 20 |
| 3 | Quilmes | 11 | +5 | 19 |
| 4 | Tristan Suarez | 11 | +2 | 17 |
| 5 | Racing Cordoba | 11 | -2 | 16 |
| 6 | Ferro C. Oeste | 10 | +3 | 15 |
| 7 | Deportivo Maipu | 10 | +1 | 15 |
| 8 | San Miguel | 11 | +2 | 14 |
| 9 | CA All Boys | 11 | +1 | 13 |
| 10 | Los Andes | 10 | 0 | 13 |
| 10 | Patronato Parana | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Dep. Madryn | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Gimnasia y Tiro | 10 | 0 | 13 |
| 14 | Club Almagro | 11 | -3 | 11 |
| 15 | Alvarado | 11 | -4 | 9 |
| 16 | Atl. Colegiales | 10 | -3 | 8 |
| 17 | Atletico Guemes | 11 | -6 | 8 |
| 18 | Arsenal Sarandi | 11 | -8 | 6 |
| 1 | Gimnasia Mendoza | 11 | +9 | 23 |
| 2 | Chacarita Jrs | 10 | +7 | 18 |
| 3 | Est. Rio Cuarto | 10 | +5 | 18 |
| 4 | Def. de Belgrano | 10 | +5 | 17 |
| 5 | Est. Buenos Aires | 10 | +3 | 17 |
| 6 | Gimnasia Jujuy | 10 | +5 | 16 |
| 7 | Agropecuario | 11 | 0 | 16 |
| 8 | Chaco For Ever | 11 | 0 | 16 |
| 9 | San Telmo | 10 | -2 | 15 |
| 10 | Atletico Mitre | 10 | +2 | 14 |
| 11 | Colon Santa Fe | 10 | 0 | 14 |
| 12 | Dep. Moron | 10 | +3 | 13 |
| 13 | Temperley | 10 | -3 | 13 |
| 14 | Central Norte | 11 | -4 | 12 |
| 15 | Nueva Chicago | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Almirante Brown | 9 | -5 | 7 |
| 17 | Def. Unidos | 10 | -12 | 6 |
| 18 | Talleres RdE | 10 | -11 | 4 |
Chronológia zápasov v lige
| Gimnasia Jujuy | |
| Almirante Brown | |
| Doma | |
| Vonku |
Zápasy doma/vonku
| P | Klub | Gimnasia Jujuy | Almirante Brown |
|---|---|---|---|
| 1 | San Martin T. | ||
| 2 | CA Atlanta | ||
| 3 | Quilmes | ||
| 4 | Tristan Suarez | ||
| 5 | Racing Cordoba | ||
| 6 | Ferro C. Oeste | ||
| 7 | Deportivo Maipu | ||
| 8 | San Miguel | ||
| 9 | CA All Boys | ||
| 10 | Los Andes | ||
| 10 | Patronato Parana | ||
| 12 | Dep. Madryn | ||
| 12 | Gimnasia y Tiro | ||
| 14 | Club Almagro | ||
| 15 | Alvarado | ||
| 16 | Atl. Colegiales | ||
| 17 | Atletico Guemes | ||
| 18 | Arsenal Sarandi | ||
| 1 | Gimnasia Mendoza | ||
| 2 | Chacarita Jrs | ||
| 3 | Est. Rio Cuarto | ||
| 4 | Def. de Belgrano | 0 - 0 | |
| 5 | Est. Buenos Aires | 0 - 1 | 5 - 2 |
| 6 | Gimnasia Jujuy | - | |
| 7 | Agropecuario | ||
| 8 | Chaco For Ever | ||
| 9 | San Telmo | ||
| 10 | Atletico Mitre | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Colon Santa Fe | ||
| 12 | Dep. Moron | ||
| 13 | Temperley | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 14 | Central Norte | 2 - 1 | |
| 15 | Nueva Chicago | ||
| 16 | Almirante Brown | - | |
| 17 | Def. Unidos | ||
| 18 | Talleres RdE | 1 - 0 |
Pozícia v lige
| Gimnasia Jujuy | Almirante Brown | |
| Pozícia | 6 | 16 |
| Body | 16 | 7 |
| Doma | Vonku | |
| Pozícia | 30 | 20 |
| Body | 8 | 0 |
Forma v lige
| Gimnasia Jujuy | Almirante Brown | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
4
4 2 |
1
4 4 |
| Doma | Vonku | |
|
Víťazstva Remízy Prehry |
2
2 1 |
0
0 4 |
Góly v lige
| Gimnasia Jujuy | Almirante Brown | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
9
4 |
8
13 |
| Doma | Vonku | |
|
Strelené góly Inkasované góly |
3
1 |
3
10 |
Celková štatistika pre Primera Nacional
| Zápasy (186) | |
| Víťazstva doma | 44% |
| Remízy | 35% |
| Víťazstva vonku | 20% |
| Odohrané zápasy | 100% |
| Góly (322) | |
| Góly na zápas | 1.73 |
| Góly doma na zápas | 1.05 |
| Góly vonku na zápas | 0.68 |
| Domáci tím skóroval v | 68% |
| Hosťujúci tím skóroval v | 53% |
| Obidva Tímy Skórujú | 35% |
| Nad 1.5 | 59% |
| Nad 2.5 | 22% |
| Nad 3.5 | 6% |
Gimnasia Jujuy ďalšie 6 zápasy
| 2025-04-27 | Central Norte | - | Gimnasia Jujuy |
| 2025-05-04 | Gimnasia Jujuy | - | Gimnasia Mendoza |
| 2025-05-10 | Gimnasia Jujuy | - | Nueva Chicago |
| 2025-05-20 | Agropecuario | - | Gimnasia Jujuy |
| 2025-05-25 | Gimnasia Jujuy | - | San Telmo |
| 2025-06-01 | Chacarita Jrs | - | Gimnasia Jujuy |
Almirante Brown ďalšie 6 zápasy
| 2025-04-27 | Almirante Brown | - | Agropecuario |
| 2025-05-03 | San Telmo | - | Almirante Brown |
| 2025-05-11 | Almirante Brown | - | Chacarita Jrs |
| 2025-05-17 | Def. de Belgrano | - | Almirante Brown |
| 2025-05-24 | Almirante Brown | - | Est. Rio Cuarto |
| 2025-05-29 | Almirante Brown | - | Nueva Chicago |
Kurzy a Pravdepodobnosti
| Štandardné 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.59 | 3.33 | 6.01 |
| Pravdepodobnosť | 42% | 36% | 22% |
| 1 @ 1.59 | |||
| Dvojitá šanca | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.10 | 2.21 |
| Pravdepodobnosť | 79% | 21% |
| 1X @ 1.10 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.56 | 2.28 | |
| Pravdepodobnosť | 58% | 42% | |
| Nad 1.5 @ 1.56 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.71 | 1.41 | |
| Pravdepodobnosť | 21% | 79% | |
| Pod 2.5 @ 1.41 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 5.62 | 1.12 | |
| Pravdepodobnosť | 15% | 85% | |
| Pod 3.5 @ 1.12 | |||
| Obidva Tímy Skórujú | Áno | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.63 | 1.42 | |
| Pravdepodobnosť | 36% | 64% | |
| Nie @ 1.42 | |||
*** Koeficienty sú priemerné hodnoty kalkulované medzi niekoľkými rôznymi bookmakermi a sú platné do okamžiku posledného obnovenia - 2025-04-20 00:02. Možné sú zmeny teraz!
