Toronto
Major League Soccer
USA
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto: | Toronto (Kanada) |
| Štadión: | BMO Field |
| Kapacita: | 22 453 |
| Rozmery: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
Zápasy
2026-03-21Toronto2 - 1Columbus Crew2.853.502.32
2026-03-14Toronto1 - 1NY Red Bulls2.453.502.70
2026-03-08FC Cincinnati0 - 1Toronto1.793.754.10
2026-03-01V. Whitecaps3 - 0Toronto1.424.506.50
2026-02-22Dallas3 - 2Toronto2.013.603.40
Chronológia
Zápasy Doma/Vonku
| P | Klub | Doma | Vonku |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New York City | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | Charlotte FC | ||
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | DC United | ||
| 7 | Toronto | - | - |
| 8 | NY Red Bulls | 1 - 1 | |
| 9 | FC Cincinnati | 0 - 1 | |
| 10 | Atlanta Utd | ||
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | 2 - 1 | |
| 15 | Philadelphia Un | ||
| 1 | Los Angeles FC | ||
| 2 | V. Whitecaps | 3 - 0 | |
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 4 | San Diego FC | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Real Salt Lake | ||
| 7 | Colorado Rapids | ||
| 8 | Dallas | 3 - 2 | |
| 9 | Houston Dynamo | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin FC | ||
| 12 | Minnesota Utd | ||
| 13 | St. Louis City | ||
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Štatistiky tímov
| Zápasy | 5 | |
| Víťazstva | 2 | 40% |
| Remízy | 1 | 20% |
| Prehry | 2 | 40% |
| Góly | 14 | 2.80 |
| Strelené góly | 6 | 1.20 |
| Inkasované góly | 8 | 1.60 |
| Zápasy strelené góly | 4 | 80% |
| Zápasy inkasované góly | 4 | 80% |
| Obidva Tímy Skórujú | 3 | 60% |
| Nad 1.5 | 4 | 80% |
| Nad 2.5 | 3 | 60% |
| Nad 3.5 | 1 | 20% |
| Výsledky | ||
| 1 - 0 | 1 | 20.00% |
| 2 - 1 | 1 | 20.00% |
| 1 - 1 | 1 | 20.00% |
| 0 - 3 | 1 | 20.00% |
| 2 - 3 | 1 | 20.00% |
| Góly | ||
| 3 | 2 | 40.00% |
| 1 | 1 | 20.00% |
| 2 | 1 | 20.00% |
| 5 | 1 | 20.00% |
| Rozdiel skóre | ||
| +1 | 2 | 40.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
| -3 | 1 | 20.00% |
| 0 | 1 | 20.00% |
Program
14Toronto-Colorado Rapids1.963.753.50
15Toronto-FC Cincinnati
16Toronto-Austin FC
17Toronto-Philadelphia Un
17Toronto-Atlanta Utd
18Toronto-SJ Earthquakes
19Toronto-Inter Miami
20Charlotte FC-Toronto
21Chicago Fire-Toronto
29CF Montreal-Toronto
30New England Rev-Toronto
30DC United-Toronto
31New York City-Toronto
33Toronto-New England Rev
34Toronto-Charlotte FC
34Inter Miami-Toronto
35Toronto-New York City
36Toronto-Chicago Fire
37Toronto-Nashville SC
37Orlando City-Toronto
38St. Louis City-Toronto
39Nashville SC-Toronto
41Toronto-CF Montreal
42Toronto-Orlando City
42NY Red Bulls-Toronto
43Columbus Crew-Toronto
44Toronto-DC United
44Atlanta Utd-Toronto
45Philadelphia Un-Toronto
