Gainare Tottori
J2 League
Japonsko
| Informácia | |
|---|---|
| Mesto: | Tottori |
| Štadión: | Tottori Bank Bird |
| Kapacita: | 16 033 |
| Rozmery: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
Zápasy
2026-05-17Ryukyu1 - 3Gainare Tottori2.303.102.70
2026-05-06Sagan Tosu4 - 0Gainare Tottori1.573.604.80
2026-04-29Reilac Shiga1 - 3Gainare Tottori2.302.902.90
2026-04-12Kagoshima Utd3 - 1Gainare Tottori1.553.605.25
2026-03-15Roasso Kumamoto0 - 1Gainare Tottori1.753.304.00
2026-03-01Renofa Yamaguchi0 - 0Gainare Tottori1.703.504.10
2026-02-22Oita Trinita2 - 0Gainare Tottori1.823.253.75
2026-02-15Tegevajaro Miyazaki3 - 1Gainare Tottori1.703.404.10
2026-02-07Giravanz K.1 - 3Gainare Tottori2.153.103.00
Chronológia
Zápasy Vonku
| P | Klub | Vonku |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Blaublitz Akita | |
| 3 | Shonan Bellmare | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Tochigi City | |
| 7 | Thespa Gunma | |
| 8 | M. Yamagata | |
| 9 | Vanraure Hachinohe | |
| 10 | Tochigi SC | |
| 1 | Ventforet Kofu | |
| 2 | Consadole Sap. | |
| 3 | Iwaki FC | |
| 4 | Fujieda MYFC | |
| 5 | Gifu | |
| 6 | Omiya Ardija | |
| 7 | M. Yamaga | |
| 8 | Jubilo Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Albirex Niigata | |
| 3 | Tokushima Vortis | |
| 4 | Kochi United | |
| 5 | Ehime | |
| 6 | Z. Kanazawa | |
| 7 | Imabari | |
| 8 | FC Osaka | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Kamatamare S. | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 1 |
| 2 | Sagan Tosu | 4 - 0 |
| 3 | Kagoshima Utd | 3 - 1 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 0 - 0 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 0 - 1 |
| 6 | Gainare Tottori | - |
| 7 | Oita Trinita | 2 - 0 |
| 8 | Reilac Shiga | 1 - 3 |
| 9 | Giravanz K. | 1 - 3 |
| 10 | Ryukyu | 1 - 3 |
Štatistiky tímov
| Zápasy | 9 | |
| Víťazstva | 4 | 44% |
| Remízy | 1 | 11% |
| Prehry | 4 | 44% |
| Góly | 27 | 3.00 |
| Strelené góly | 12 | 1.33 |
| Inkasované góly | 15 | 1.67 |
| Zápasy strelené góly | 6 | 67% |
| Zápasy inkasované góly | 7 | 78% |
| Obidva Tímy Skórujú | 5 | 56% |
| Nad 1.5 | 7 | 78% |
| Nad 2.5 | 6 | 67% |
| Nad 3.5 | 6 | 67% |
| Výsledky | ||
| 3 - 1 | 3 | 33.33% |
| 1 - 3 | 2 | 22.22% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 2 | 1 | 11.11% |
| 0 - 4 | 1 | 11.11% |
| Góly | ||
| 4 | 6 | 66.67% |
| 1 | 1 | 11.11% |
| 0 | 1 | 11.11% |
| 2 | 1 | 11.11% |
| Rozdiel skóre | ||
| +2 | 3 | 33.33% |
| -2 | 3 | 33.33% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| -4 | 1 | 11.11% |
| 0 | 1 | 11.11% |
