Superliga Švajčiarsko
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 31 | +37 | 71 |
| 2 | St. Gallen | 31 | +23 | 56 |
| 3 | Basel | 31 | +8 | 52 |
| 4 | Lugano | 31 | +10 | 51 |
| 5 | Sion | 31 | +9 | 46 |
| 6 | Young Boys | 31 | +5 | 46 |
| 7 | Luzern | 31 | +6 | 39 |
| 8 | Servette | 31 | -3 | 36 |
| 9 | Lausanne | 31 | -8 | 36 |
| 10 | Zurich | 31 | -16 | 34 |
| 11 | Grasshopper | 31 | -23 | 24 |
| 12 | Winterthur | 31 | -48 | 19 |
Skupina o titul
Skupina o udržanie
