Superliga Slovensko
(Skupina o titul)
| Percento | 100% |
|---|---|
| Zápasy | 30 |
| Odohrané | 30 |
| Zostávajúce | 0 |
| Zápasy | 30 |
|---|---|
| Doma | 50% |
| Remízy | 3% |
| Vonku | 47% |
| Góly | 82 |
|---|---|
| Priemer | 2.73 |
| Doma | 1.40 |
| Vonku | 1.33 |
| Góly | 82 |
|---|---|
| OTS | 47% |
| Doma | 70% |
| Vonku | 77% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 27% | 73% |
| 2.5 | 37% | 63% |
| 3.5 | 77% | 23% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 5 | 16.67% |
| 2 - 1 | 4 | 13.33% |
| 1 - 0 | 3 | 10.00% |
| 3 - 0 | 3 | 10.00% |
| 1 - 2 | 3 | 10.00% |
| 3 - 1 | 2 | 6.67% |
| 0 - 2 | 2 | 6.67% |
| 0 - 3 | 2 | 6.67% |
| 2 - 0 | 1 | 3.33% |
| 3 - 2 | 1 | 3.33% |
| 4 - 1 | 1 | 3.33% |
| 2 - 2 | 1 | 3.33% |
| 1 - 3 | 1 | 3.33% |
| 1 - 5 | 1 | 3.33% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 3 | 12 | 40.00% |
| 1 | 8 | 26.67% |
| 4 | 4 | 13.33% |
| 2 | 3 | 10.00% |
| 5 | 2 | 6.67% |
| 6 | 1 | 3.33% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| +1 | 8 | 26.67% |
| -1 | 8 | 26.67% |
| +3 | 4 | 13.33% |
| +2 | 3 | 10.00% |
| -2 | 3 | 10.00% |
| -3 | 2 | 6.67% |
| -4 | 1 | 3.33% |
| 0 | 1 | 3.33% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 53.33% |
| 2 | 6 | 20.00% |
| 3 | 6 | 20.00% |
| 0 | 1 | 3.33% |
| 4 | 1 | 3.33% |
