Liga I Rumunsko
(Skupina o udržanie)
| Percento | 22% |
|---|---|
| Zápasy | 45 |
| Odohrané | 10 |
| Zostávajúce | 35 |
| Zápasy | 10 |
|---|---|
| Doma | 70% |
| Remízy | 20% |
| Vonku | 10% |
| Góly | 27 |
|---|---|
| Priemer | 2.70 |
| Doma | 1.80 |
| Vonku | 0.90 |
| Góly | 27 |
|---|---|
| OTS | 50% |
| Doma | 90% |
| Vonku | 50% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 30% | 70% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 70% | 30% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 | 20.00% |
| 3 - 2 | 2 | 20.00% |
| 2 - 0 | 1 | 10.00% |
| 2 - 1 | 1 | 10.00% |
| 3 - 0 | 1 | 10.00% |
| 0 - 0 | 1 | 10.00% |
| 1 - 1 | 1 | 10.00% |
| 2 - 3 | 1 | 10.00% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 30.00% |
| 1 | 2 | 20.00% |
| 2 | 2 | 20.00% |
| 3 | 2 | 20.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| +1 | 5 | 50.00% |
| 0 | 2 | 20.00% |
| +2 | 1 | 10.00% |
| +3 | 1 | 10.00% |
| -1 | 1 | 10.00% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 60.00% |
| 0 | 2 | 20.00% |
| 2 | 1 | 10.00% |
| 3 | 1 | 10.00% |
