First Division Írsko
| Percento | 19% |
|---|---|
| Zápasy | 180 |
| Odohrané | 35 |
| Zostávajúce | 145 |
| Zápasy | 35 |
|---|---|
| Doma | 49% |
| Remízy | 31% |
| Vonku | 20% |
| Góly | 87 |
|---|---|
| Priemer | 2.49 |
| Doma | 1.46 |
| Vonku | 1.03 |
| Góly | 87 |
|---|---|
| OTS | 60% |
| Doma | 83% |
| Vonku | 74% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 23% | 77% |
| 2.5 | 54% | 46% |
| 3.5 | 80% | 20% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 7 | 20.00% |
| 1 - 1 | 7 | 20.00% |
| 2 - 0 | 4 | 11.43% |
| 0 - 1 | 4 | 11.43% |
| 1 - 0 | 3 | 8.57% |
| 2 - 2 | 3 | 8.57% |
| 3 - 2 | 1 | 2.86% |
| 4 - 0 | 1 | 2.86% |
| 4 - 1 | 1 | 2.86% |
| 0 - 0 | 1 | 2.86% |
| 0 - 3 | 1 | 2.86% |
| 1 - 2 | 1 | 2.86% |
| 1 - 4 | 1 | 2.86% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 31.43% |
| 3 | 9 | 25.71% |
| 1 | 7 | 20.00% |
| 4 | 4 | 11.43% |
| 5 | 3 | 8.57% |
| 0 | 1 | 2.86% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| +1 | 11 | 31.43% |
| 0 | 11 | 31.43% |
| -1 | 5 | 14.29% |
| +2 | 4 | 11.43% |
| -3 | 2 | 5.71% |
| +3 | 1 | 2.86% |
| +4 | 1 | 2.86% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 45.71% |
| 0 | 11 | 31.43% |
| 2 | 4 | 11.43% |
| 3 | 3 | 8.57% |
| 4 | 1 | 2.86% |
