National League Gibraltár
(Skupina o titul)
| Percento | 100% |
|---|---|
| Zápasy | 15 |
| Odohrané | 15 |
| Zostávajúce | 0 |
| Zápasy | 15 |
|---|---|
| Doma | 60% |
| Remízy | 20% |
| Vonku | 20% |
| Góly | 47 |
|---|---|
| Priemer | 3.13 |
| Doma | 1.93 |
| Vonku | 1.20 |
| Góly | 47 |
|---|---|
| OTS | 60% |
| Doma | 80% |
| Vonku | 73% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 27% | 73% |
| 2.5 | 40% | 60% |
| 3.5 | 53% | 47% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 | 13.33% |
| 3 - 1 | 2 | 13.33% |
| 4 - 1 | 2 | 13.33% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| 2 - 1 | 1 | 6.67% |
| 3 - 2 | 1 | 6.67% |
| 0 - 0 | 1 | 6.67% |
| 1 - 1 | 1 | 6.67% |
| 3 - 3 | 1 | 6.67% |
| 0 - 1 | 1 | 6.67% |
| 0 - 3 | 1 | 6.67% |
| 2 - 3 | 1 | 6.67% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 26.67% |
| 1 | 3 | 20.00% |
| 2 | 2 | 13.33% |
| 3 | 2 | 13.33% |
| 4 | 2 | 13.33% |
| 0 | 1 | 6.67% |
| 6 | 1 | 6.67% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| +1 | 4 | 26.67% |
| +2 | 3 | 20.00% |
| 0 | 3 | 20.00% |
| +3 | 2 | 13.33% |
| -1 | 2 | 13.33% |
| -3 | 1 | 6.67% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 40.00% |
| 2 | 3 | 20.00% |
| 3 | 3 | 20.00% |
| 0 | 3 | 20.00% |
