Prvá divízia Cyprus
(Skupina o titul)
| Percento | 10% |
|---|---|
| Zápasy | 30 |
| Odohrané | 3 |
| Zostávajúce | 27 |
| Zápasy | 3 |
|---|---|
| Doma | 33% |
| Remízy | 67% |
| Vonku | 0% |
| Góly | 7 |
|---|---|
| Priemer | 2.33 |
| Doma | 1.33 |
| Vonku | 1.00 |
| Góly | 7 |
|---|---|
| OTS | 67% |
| Doma | 100% |
| Vonku | 67% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 33% | 67% |
| 2.5 | 67% | 33% |
| 3.5 | 67% | 33% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 1 | 33.33% |
| 1 - 1 | 1 | 33.33% |
| 2 - 2 | 1 | 33.33% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.33% |
| 2 | 1 | 33.33% |
| 4 | 1 | 33.33% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 66.67% |
| +1 | 1 | 33.33% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 66.67% |
| 1 | 1 | 33.33% |
