Linafoot Konžská DR
| Percento | 96% |
|---|---|
| Zápasy | 28 |
| Odohrané | 27 |
| Zostávajúce | 1 |
| Zápasy | 27 |
|---|---|
| Doma | 48% |
| Remízy | 19% |
| Vonku | 33% |
| Góly | 52 |
|---|---|
| Priemer | 1.93 |
| Doma | 1.04 |
| Vonku | 0.89 |
| Góly | 52 |
|---|---|
| OTS | 30% |
| Doma | 63% |
| Vonku | 59% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 41% | 59% |
| 2.5 | 78% | 22% |
| 3.5 | 93% | 7% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 5 | 18.52% |
| 0 - 1 | 4 | 14.81% |
| 0 - 2 | 4 | 14.81% |
| 2 - 0 | 3 | 11.11% |
| 2 - 1 | 3 | 11.11% |
| 1 - 1 | 3 | 11.11% |
| 0 - 0 | 2 | 7.41% |
| 3 - 0 | 1 | 3.70% |
| 4 - 2 | 1 | 3.70% |
| 1 - 4 | 1 | 3.70% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 37.04% |
| 1 | 9 | 33.33% |
| 3 | 4 | 14.81% |
| 0 | 2 | 7.41% |
| 5 | 1 | 3.70% |
| 6 | 1 | 3.70% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| +1 | 8 | 29.63% |
| 0 | 5 | 18.52% |
| +2 | 4 | 14.81% |
| -1 | 4 | 14.81% |
| -2 | 4 | 14.81% |
| +3 | 1 | 3.70% |
| -3 | 1 | 3.70% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 44.44% |
| 2 | 8 | 29.63% |
| 0 | 5 | 18.52% |
| 3 | 2 | 7.41% |
