Bundesliga Rakúsko
(Skupina o titul)
| Percento | 100% |
|---|---|
| Zápasy | 30 |
| Odohrané | 30 |
| Zostávajúce | 0 |
| Zápasy | 30 |
|---|---|
| Doma | 27% |
| Remízy | 30% |
| Vonku | 43% |
| Góly | 88 |
|---|---|
| Priemer | 2.93 |
| Doma | 1.27 |
| Vonku | 1.67 |
| Góly | 88 |
|---|---|
| OTS | 63% |
| Doma | 73% |
| Vonku | 83% |
| Góly | Pod | Nad |
|---|---|---|
| 1.5 | 20% | 80% |
| 2.5 | 53% | 47% |
| 3.5 | 63% | 37% |
Najčastejšie výsledky
| Výsledok | Z | Percento |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 6 | 20.00% |
| 0 - 2 | 3 | 10.00% |
| 1 - 0 | 2 | 6.67% |
| 3 - 1 | 2 | 6.67% |
| 0 - 0 | 2 | 6.67% |
| 0 - 1 | 2 | 6.67% |
| 1 - 3 | 2 | 6.67% |
| 2 - 0 | 1 | 3.33% |
| 2 - 1 | 1 | 3.33% |
| 4 - 1 | 1 | 3.33% |
| 4 - 2 | 1 | 3.33% |
| 2 - 2 | 1 | 3.33% |
| 0 - 3 | 1 | 3.33% |
| 1 - 2 | 1 | 3.33% |
| 1 - 5 | 1 | 3.33% |
| 2 - 3 | 1 | 3.33% |
| 2 - 4 | 1 | 3.33% |
| 2 - 5 | 1 | 3.33% |
| Góly | Z | Percento |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 33.33% |
| 4 | 5 | 16.67% |
| 1 | 4 | 13.33% |
| 3 | 3 | 10.00% |
| 6 | 3 | 10.00% |
| 0 | 2 | 6.67% |
| 5 | 2 | 6.67% |
| 7 | 1 | 3.33% |
| Rozdiel | Z | Percento |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 30.00% |
| -2 | 6 | 20.00% |
| +2 | 4 | 13.33% |
| -1 | 4 | 13.33% |
| +1 | 3 | 10.00% |
| -3 | 2 | 6.67% |
| +3 | 1 | 3.33% |
| -4 | 1 | 3.33% |
| Absolútne | Z | Percento |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 33.33% |
| 0 | 9 | 30.00% |
| 1 | 7 | 23.33% |
| 3 | 3 | 10.00% |
| 4 | 1 | 3.33% |
